Koncesszió alá tartzó fémhulladékok listája
Melyik fémhulladékot hol vehetik át?
(Folyamatosan gépeljük a listát...)
Felismerésre alkalmas | Koncesszió alá tartozik (MOL partner veszi át) | Nem tartozik a koncesszió alá (Fémkereskedő veszi át) | Megjegyzés | Érzékeny |
Akkumulátor (HAK 16 06.., 20 01..) | x | |||
Csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka (HAK 17 04..) | x | x | ||
Csőszerelvény fémhulladék (HAK 17 04..) | x | |||
Csövek, rudak fémhulladék (HAK 17 04..) | x | |||
Egyéb ipari fémhulladék (HAK 12 01… v. egyéb) | x | Ide értve a megjelenésében koncesszió alá tartozó hulladékokat is, amennyiben gyártási hulladékként, selejtként keletkeznek(pl. gyártási selejt italos doboz, elektronikai gyártási selejt, stb.) | ||
Egyéb* Pl. irodai polcrendszerek fémhulladéka (HAK 17 04..) | x | jellemzően a nem természetes személy ingatlanán-, és nem ipari bontási tevékenységből származó bontott fémhulladék | ||
Villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények | x | x | ||
Emléktábla fémhulladék (HAK 17 04..) | x | x | ||
Építőipar fémhulladéka (HAK 17 04..) | x | építőipari bontásokból származó-, vagy ilyen bontásokhoz, ipari selejtezésekhez kapcsolódó fémhulladékok, hulladékká vált-, 10. pontba nem tartozó segédeszközök, szerszámok | x | |
Építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer) (HAK 17 04..) | x | x | ||
Forgács fémhulladék (HAK 12 01..) | x | |||
Gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz bontási fémhulladéka (gépjármű alkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrésze) (HAK 16 01..) | A hulladékká vált személygépjármű és kisteherautó, (M1 és N1 járműkategória)egészben, vagy feldarabolva. A koncesszió alá tartozik minden autóbontóból származó fémhulladék, mert a járművet tulajdonosa hulladékként kezelte. Lásd magyarázat. | Minden egyéb (nem M1 és N1) gépjármű és motoros meghajtású közlekedési eszköz, pl. teherautó, munkagép, erőgép, vizi, légi jármű, mezőgazdasági jármű, pótkocsi, tömegközlekedési eszköz fémhulladéka egészben vagy feldarabolva. Nem tartozik a koncesszió alá bármely gépjármű szervizeléséből, karbantartásából származó fémhulladék, mert a jármű nem vált hulladékká, így nem került az EU és hazai ELV jogszabály hatálya alá. Lásd magyarázat. | A megkülönböztetés a járműkategóriák, illetve a hulladék átadók ismeretében végezhető el nagy bizonyossággal. | |
Háztartási fémhulladékok | A természetes személy ingatlanán képződött, máshova nem sorolt fémhulladékok, például nem rögzített fémbútor, kerti bútor, napernyő, varrógép fémhulladéka, kerékpár, roller, babakocsi fémhulladéka, konyhai eszközök, edények fémhulladéka, ruhaszárító állvány fémhulladéka, gyerekjátékok, sporteszközök fémhulladéka, személyes használati tárgyak fémhulladéka (HAK 200140) | A természetes személy ingatlanán képződött építési és bontási fémhulladékok, mint például villamos szerelési munkálatokból, csőszerelésből, szerkezetépítésből, épületgépészeti munkákból, kerti munkákból, egyéb otthoni építési, javítási, felújítási, barkácsolási munkákból keletkező fémhulladékok, megjelenésüket tekintve pl. csövek, profilok, rudak, rácsok, különféle zártszelvények, betonacélok,lemezek, hengerelt acélok, kovácsoltvas elemek, ereszek, bádogok, gerendák, kábelek, huzalok, saválló, réz, alu konyhai és fürdőszobai szerelvények, csapok, mosogatók, ólom vízcsövek, radiátorok, kádak, tartályok, kerítésfonat, kapuelemek, hullámlemezek, lépcsők, csúszásgátló lemezek, távtartók fémhulladéka (HAK 1704..) | A háztartásokban, természetes személy ingatlanán keletkező fémhulladékok esetén a megkülönböztetés alapja, hogy a hulladék valamely építményhez, annak eleméhez rögzítve volt, abból kibontott elemként keletkezett (lásd lent építési és bontási hulladékok hulladék keretirányelv szerinti fogalma), vagy önálló, máshoz korábban nem kapcsolódó háztartási eszközként vált hulladékká. A hulladék gyűjtése során a fémtörvényi és hulladéktörvényi lenti előírások betartandók. | |
Ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka (HAK 17 04 ..) | x | x | ||
Huzal fémhulladék (HAK 17 04..) | x | |||
Irodai fémhulladék (HAK 20 01 40 vagy 17 04 ..) | x | x | A besorolás tekintetében alkalmazandó a 6., 13. és 19. pont szerinti besorolás, megkülönböztetés. | |
Ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével) (HAK 17 04 11) | x | x | ||
Közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró) (HAK 17 04..) | x | x | ||
Elektromos és elektronikai eszközök fémhulladéka | EPR szabályozás hatálya alá tartozó, háztartásokban, irodákban előforduló komplett e-hulladékok, főkategóriaként hulladék hőcserélő berendezések, kisméretű számítástechnikai és távközlési berendezések, nagygépek, kisgépek, képernyők, monitorok, lámpák, megjelenésükben jellemzően konyhai és fürdőszobai elektromos berendezések hulladéka, fehéráruk, nagy háztartási berendezések hulladéka, képcsöves és képmegjelenítő berendezések hulladéka, hűtők, klímák, IT berendezések hulladéka, mobilok, telefonok hulladéka, egyéb kisméretű hálózathoz kapcsolódó berendezések, és elemmel működő berendezések, játékok hulladéka, elektromos kerti eszközök, barkácseszközök hulladéka, lámpák hulladéka (HAK 20 01 ...) | Olyan e-hulladékok, amelyek háztartásokban nem keletkeznek, pl. leselejtezett nagyméretű, helyhez kötött elektronikai berendezések, nagyméretű, rögzített ipari szerszámok, vagy leselejtezett berendezés, amely másik berendezés részeként tölti be funkcióját, pl. megjelenésükben villanymotorok, trafók, illetve egyéb bontott alkatrészek (HAK 16 02..) | ||
Vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka (HAK 17 04 ..) | x | x | ||
Szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka | nem rögzített szobor, műtárgy, dísztárgy, kegyeleti tárgy fémhulladéka (HAK 200140) | szerelt, rögzített szobor és műtárgy fémhulladéka (HAK 1704..) | x | |
Tűzcsapok, tűzcsapszerelvények (HAK 17 04..) | x | x | ||
Telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél) (HAK 1704..) | x | x | ||
Bálázott, préselt fémhulladék (HAK 19 12.. V. 15 01 04)) | x | x | az eredeti kiindulási hulladék alapján besorolandó, ebben az állapotában már nem felismerhető | |
Aprított fémhulladék (HAK 19 10.. v. 19 12..) | x | x | az eredeti kiindulási hulladék alapján besorolandó, ebben az állapotában már nem felismerhető | |
Kerítéselem, kerítés drótháló (HAK 17 04 ..) | x | |||
Konténerek (HAK 19 12 ..) | x | |||
Közlekedési tábla (HAK 17 04 ..) | x | |||
Csomagolási vashulladék (HAK15 01 04) | egyutas csomagolások, amelyek a bennük lévő termék ki/felbontásával hulladékká válnak (HAK 150104) | |||
Csomagolási alumínium hulladék (HAK 15 01 04) | egyutas csomagolások, amelyek a bennük lévő termék ki/felbontásával hulladékká válnak (HAK 150104) | |||
Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat fémhulladéka (HAK 02 0110) NEM hivatalos FAJ kód! | Gazdaságokban, üzemekben, erdészetekben, halászatokban, vadásztársaságoknál képződő valamennyi olyan fémhulladék, amely bontási hulladéknak és gépjármű hulladéknak nem tekinthető, jellemzően önálló eszközként keletkező hulladékok, mint pl. mezőgazdasági, kertészeti, erőgazdálkodási szerszámok, ekevas, tejeskanna, egyéb selejtezett, vagy ilyen üzemek felszámolásából keletkező fémeszközök. | |||
Ipari elektronikai berendezés, fémhulladékok villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények | x | x | ||
gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz bontási fémhulladéka (gépjármű alkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrésze) (HAK 16 01..) | A hulladékká vált személygépjármű és kisteherautó, (M1 és N1 járműkategória) egészben, vagy feldarabolva. A koncesszió alá tartozik minden autóbontóból származó fémhulladék, mert a járművet a tulajdonosa hulladékként kezelte. Lásd magyarázat. | Minden egyéb (nem M1 és N1) gépjármű és motoros meghajtású közlekedési eszköz, pl. teherautó, munkagép, erőgép, vízi, légi jármű, mezőgazdasági jármű, pótkocsi, tömegközlekedési eszköz fémhulladéka egészben vagy feldarabolva. Nem tartozik a koncesszió alá bármely gépjármű szervizeléséből, karbantartásából származó fémhulladék, mert a jármű nem vált hulladékká, így nem került az EU és hazai ELV jogszabály hatálya alá. Lásd magyarázat. | A megkülönböztetés a járműkategóriák, illetve a hulladék átadók ismeretében végezhető el nagy bizonyossággal. |
Új fémkereskedelmi nyomtatványok 2021_08_012021. augusztus 1-jén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) két új fémkereskedelmi nyomtatványt vezet be. A fémkereskedelmi engedély-köteles anyagok kísérő okmányának elektronikus előállításához szükséges sorszám tartományokat ettől az időponttól: - a NAV_F11 jelű nyomtatványon lehet igényelni, - a NAV_F12 jelű nyomtatványon lehet elszámolni, A bevezetést követő rövid átmeneti időszak után, 2021. szeptember 1-jétől a korábban alkalmazott NAV_J15 és NAV_J16 nyomtatványok a fémkereskedelmi anyagkísérő okmányok igényléséhez/ elszámolásához nem használhatók. Az új fémkereskedelmi nyomtatványok még nem jelentek meg. A nyomtatvány sémák a NAV - Nyomtatványkitöltő programok (gov.hu) oldalról lesznek letölthetők Problémák a napi és havi jelentést küldő ÁNYK programmalTisztelt Ügyfeleink! Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak a napi és havi jelentések, illetve az egyéb hivatalos dokumentumok beküldéséhez használt, a NAV által fejlesztett, ÁNYK nevű programmal kapcsolatos hibák. Jelenleg az egyik legnagyobb probléma, hogy a JAVA keretrendszer frissülését nem követte le az ÁNYK program (Bővebb információt itt talál). Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az ÁNYK nevű programmal kapcsolatban, sajnos nem tudunk felvilágosítást adni, mert annak fejlesztését, karbantartását nem mi végezzük. Kérjük, ha hibát tapasztal a napi, illetve havi jelentések küldése közben, akkor keresse a NAV ügyfélszolgálatát a 1818-as telefonszámon. Megértésüket köszönjük! Frissítés! 2021.05.07-én a NAV közzétette a 3.5.0 verziókóddal ellátott ÁNYK szoftverét, melyben elvileg javítva lett az Oracle JRE 1.8.0_291 verzióban letiltott TLS 1.1 titkosítási protokoll használata. Kérjük, amennyiben a napi, illetve havi jelentés küldése közben hibát észlel az ÁNYK programban, próbálja meg az adott nyomtatvány vagy az ÁNYK keretrendszer frissítését! A frissítéssel kapcsolatban kérjük a NAV technikai helpdeskjét keresse, mert az ÁNYK nem a mi fejlesztésünk ezért ezzel kapcsolatban nem tudunk felvilágosítást, segítséget nyújttani! Megértésüket köszönjük! Fémtv. és Vhr jogszabály változások2021.01.07-től változnak a Fémtv. és 2021.01.15-től a Vhr. rendelkezései.
|
- NAV Online számla adatszolgáltatás a Vaslap 2 programban
- Vaslap 2 program és a GDPR
- A 2017. december 29-ei ÁNYK frissítés
- Új fémkereskedelmi NAV nyomtatványok 2018_01_01-től
- Üzemzavar az Ügyfélkapun
- ÁNYK nyomtatványok változásai 2017.01.03-tól
- Hiba a NAV_F02 nyomtatványok küldése során
- Fémkereskedelmi Napi Jelentések Elutasítása